Частотность: 0,093% (113 употреблений)
Наиболее частые левые соседи: нуңарңитын (1); показать все.
Наиболее частые правые соседи: упкатту (1); показать все.
Варианты морфологического разбора
- полнолуние[N]:cn-SG-NOM
Графическое представление соседства (скрыть)
Примеры в контексте (скрыть)
…ннӯн о̄нагачӣнмар, синнӯн тыкэ̄н- | ты | о̄дяра. |
…ӯс, бӣ ня̄н тадӯ будеӈэ̄в, тадӯ- | ты | минэ има̄дяӈа̄тын. |
… энэл-кэт са̄ра, одё̄дёрӣвахун тар- | ты | Сэвэкӣлӣ бӣ сундӯ улгучэ̄ндем: б… |
О̄н сӯ уӈкилдыӈнэс, тыкэ̄н- | ты | Сэвэкӣ сунэ уӈкилдыдеӈэ̄н, э̄куды̄ … |
…ялӣ Бэгин гуннэн упкачин таргачӣн- | ты | о̄ча̄: Вавило̄н тэгэмэ̄рин Навукодон… |
…эвэ ичэӈэ̄тпэ̄н гунивкэ̄ннэгэчӣнин- | ты | о̄ча̄н. |
…н гунчэ̄: «Сурукэл, сӣ ня̄н тыкэ̄н- | ты | о̄ӈнакал». |
Форма ты встречается в 1 тексте:
Текст | Количество употреблений |
---|---|
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009) | 1 |
Итого | 1 |