Частотность: 0,361% (438 употреблений)
Наиболее частые левые соседи: нет
Наиболее частые правые соседи: нет
Варианты морфологического разбора
Графическое представление соседства (скрыть)
Примеры в контексте (скрыть)
Степан- | ка | уӈкеро̄дечэ̄: «Бэгин Ӣсӯс, минӈӣв… |
Тариӈин- | ка | , илан инэӈӣлвэ, илан долбонӣлва-д… |
…уктӯ тар ахака̄нма̄н нэ̄чэ̄, упкат- | ка | колобоӈо̄т идарӣлча̄. |
Тармалдӯ Ӣсӯс- | ка | нуӈардӯтын тӯрэ̄чилчэ̄, гунчэ̄: «Э… |
Давдыр- | ка | эмэрэктын, окир алагувумнилин ичэвкэ… |
Нуӈан- | ка | мит ӈэ̄лумӯхӣлвэ о̄дяналӣт муӈнан… |
…рӣлдулӣ хивӣнчадявкӣ, Нуӈанма̄н- | ка | эвкӣ до̄лчатчара сокоривувкӣ. |
Форма ка встречается в 0 текстах:
Текст | Количество употреблений |
---|---|
Итого | 0 |