Частотность: 0,361% (438 употреблений)
Наиболее частые левые соседи: нет
Наиболее частые правые соседи: нет
Варианты морфологического разбора
Графическое представление соседства (скрыть)
Примеры в контексте (скрыть)
| Павел- | ка | нуӈардӯтын гунчэ̄: «Мунэ, Рим бэелв… |
| …валкал, упкат о̄ӈа̄тпи о̄кал, нады̄- | ка | инэӈӣ, суббо̄та бихин — тар инэӈӣ … |
| Ада̄м Е̄ванӯн- | ка | Сэвэкӣ гуннэвэ̄н эчэ̄л о̄ра, Сэвэки… |
| Чинанайкун- | ка | -нан, аӈаликун, эвэнки тэкэнын овки. |
| Оламнилтын- | ка | авадытыкин сувенирилва, тэтылвэ савк… |
| … ӈэ̄лумӯхӣвэ Сэвэкӣ дюлэдӯн о̄н- | ка | бӣ о̄дяӈа̄в?» |
| Южнай дӯннэдӯ- | ка | умун-ню̄н дялан — тэгэмэ̄р Давид дял… |
Форма ка встречается в 0 текстах:
| Текст | Количество употреблений |
|---|---|
| Итого | 0 |