Частотность: 0,361% (438 употреблений)
Наиболее частые левые соседи: нет
Наиболее частые правые соседи: нет
Варианты морфологического разбора
Графическое представление соседства (скрыть)
Примеры в контексте (скрыть)
| Ӣсӯс- | ка | нуӈандӯн э̄ва-кат ча̄скӣ эчэ̄ гунэ… |
| …н, упкат иллэс ӈэ̄рӣвдеӈэ̄н; э̄хас- | ка | эрӯ бихикин, упкат иллэс хактыравдя… |
| …ар ха̄ды̄ва̄н-ню̄н нэ̄чэ̄тын, нуӈан- | ка | дёгордукпи бихӣкэ̄нми упкатпа̄н, де… |
| Ӣсӯс- | ка | нуӈандӯн э̄ва-кат ча̄скӣ эчэ̄ гунэ… |
| Саул- | ка | умнэ̄ со̄ ургэ ӈэ̄лумӯхӣвэ о̄ча̄н. |
| …ӣвун дукувӈахӣн бичэ̄тын, дукувур- | ка | Ӣсӯспа тэде̄дерӣл дюлэ̄скӣптыл-д… |
| Нуӈан- | ка | упкат бэел дюлэдӯтын гунчэ̄: «Бӣ с… |
Форма ка встречается в 0 текстах:
| Текст | Количество употреблений |
|---|---|
| Итого | 0 |