Частотность: 0,059% (71 употребление)
Наиболее частые левые соседи: нет
Наиболее частые правые соседи: нет
Варианты морфологического разбора
Графическое представление соседства (скрыть)
Примеры в контексте (скрыть)
| Умнэ̄-кэ ады̄- | вал | Исраиль бэелин Моисе̄йва дэ̄птыкӣ и… |
| Туг ала̄тчэлмӣ о̄кӣ- | вал | , ня̄н тэпкэллэн: «Ама̄ка̄, хӣ минэ… |
| Окир- | вал | дюдуви тэгэтчэнэ, окир денкит тырган… |
| Багар, екуды- | вал | ахи ӈэнедиӈэн минду. |
| Итыва- | вал | , Сэвэкӣ тӯрэ̄нмэ̄н ихиврӣл бэел … |
| Э̄лаха̄- | вал | этыркэ̄н эмэрэн. Тэпкэденэ, тар гӯн… |
| Бултадерил, ганал окия- | вал | , элэкинэ орор, суруӈкитын бйӈэл бид… |
Форма вал встречается в 0 текстах:
| Текст | Количество употреблений |
|---|---|
| Итого | 0 |