Частотность: 0,059% (71 употребление)
Наиболее частые левые соседи: нет
Наиболее частые правые соседи: нет
Варианты морфологического разбора
Графическое представление соседства (скрыть)
Примеры в контексте (скрыть)
| … «Исраиль бэелвэ̄н дэ̄птыкӣ э̄куна- | вал | дялда̄га̄т. |
| Тэли нуӈан адыва- | вал | бегалва эчэн ювувдерэ. |
| Окир- | вал | Антон Валентинович, индеӈэсиви, нэкн… |
| …ялувӈа̄тва̄н тэде̄м: ӯгэ̄л э̄куды̄- | вал | бӯрдула̄ митпэ но̄да̄дяӈа̄тын». |
| …̄нан дю̄лдӯн эвкӣ бидерэ, э̄кунди- | вал | дёгордёрӣгачӣн бэел хава̄ватын ня̄… |
| …к ӈӣ-вэл бэевэ ва̄налӣви-гӯ, эва- | вал | дёромонолӣви-гӯ, эрӯвэ о̄налӣви-… |
| …ча̄тын, ге̄ ӈа̄ладӯвар самнарилвар- | вал | , гидалвар- |
Форма вал встречается в 0 текстах:
| Текст | Количество употреблений |
|---|---|
| Итого | 0 |