Частотность: 0,059% (71 употребление)
Наиболее частые левые соседи: нет
Наиболее частые правые соседи: нет
Варианты морфологического разбора
Графическое представление соседства (скрыть)
Примеры в контексте (скрыть)
| Итыва- | вал | , Сэвэкӣ тӯрэ̄нмэ̄н ихиврӣл бэел … |
| …исто̄с тэлэвдэлэ̄ви илан анӈанӣлва- | вал | Евангелиева, эвэды̄т гунмӣ, Урунивс… |
| Туг ала̄тчэлмӣ о̄кӣ- | вал | , ня̄н тэпкэллэн: «Ама̄ка̄, хӣ минэ… |
| — Кэ̄, нуӈанма̄н ва̄га̄т, э̄ма- | вал | чопколо̄ ухэндэ̄ксэ̄л, нуӈанма̄н дем… |
| Окир- | вал | сменави этэнэ, би дюлави ӈэнэдечэв, … |
| Тогот хиӈкэрӣдерэн — э̄да̄- | вал | эрӯпчут». |
| …̄нан дю̄лдӯн эвкӣ бидерэ, э̄кунди- | вал | дёгордёрӣгачӣн бэел хава̄ватын ня̄… |
Форма вал встречается в 0 текстах:
| Текст | Количество употреблений |
|---|---|
| Итого | 0 |