Частотность: 0,059% (71 употребление)
Наиболее частые левые соседи: нет
Наиболее частые правые соседи: нет
Варианты морфологического разбора
Графическое представление соседства (скрыть)
Примеры в контексте (скрыть)
| Окир- | вал | , илэ ӈэнумни, мунду улгучэнэн эр би… |
| … нюӈнӣвкӣвэ̄н буруйда̄да̄вар э̄ма- | вал | эрӯен гэлэ̄ктэлчэ̄л. |
| …у мэртын сюжетылва бакаӈкивун, окир- | вал | лучадыт дукувчавэ статьявэ страницад… |
| …ӯлмӣ, тулӣлэ̄ билдеӈэ̄с, бэе э̄я- | вал | но̄да̄нчэрэкин, девдеӈэ̄с. |
| Ады̄- | вал | инэӈӣл ӣлтэнчэ̄лэ̄тын, Илия мӯвэ … |
| …н, эниндувэр гучэл: — Чинанай екуна- | вал | эмувдиӈэн, таду диктэл бихи, гуяхинн… |
| Бултадерил, ганал окия- | вал | , элэкинэ орор, суруӈкитын бйӈэл бид… |
Форма вал встречается в 0 текстах:
| Текст | Количество употреблений |
|---|---|
| Итого | 0 |