Частотность: 0,093% (113 употреблений)
Наиболее частые левые соседи: нуңарңитын (1); показать все.
Наиболее частые правые соседи: упкатту (1); показать все.
Варианты морфологического разбора
- полнолуние[N]:cn-SG-NOM
Графическое представление соседства (скрыть)
Примеры в контексте (скрыть)
| …ндӯ дукувча̄ва упкатпа̄н таргачӣн- | ты | алама̄да̄ви». |
| …икса̄, Иаков гунчэ̄: «Бэгин тэде̄мэ- | ты | эдӯ бихин, бӣ-кэ тара̄ эчэ̄в са̄ра… |
| …кэнэри хуркэн-мата бихим бо, тэдемэ- | ты | Дулин Буга тутаккан дявучари со бэе … |
| … энэл-кэт са̄ра, одё̄дёрӣвахун тар- | ты | Сэвэкӣлӣ бӣ сундӯ улгучэ̄ндем: б… |
| Тыкэ̄н- | ты | о̄ча̄. |
| …и эхин о̄н-кат до̄лдывка̄на, тыкэ̄н- | ты | Нуӈан амӈадукпи умун-кэт ӣгъе эчэ̄н… |
| Тэде̄мэ- | ты | тыкэ̄н бихин, тарит Исраиль упкат бэ… |
Форма ты встречается в 1 тексте:
| Текст | Количество употреблений |
|---|---|
| Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009) | 1 |
| Итого | 1 |