№ | Словоформа | Qx | Примеры употребления |
---|---|---|---|
1 | i амарӯлта̄т | 1 | |
2 | i бидеӈэхӣвэр | 1 | |
3 | i бидеӈэхӣтын | 1 | |
4 | i дӯннэлтын | 1 | |
5 | i дэ̄ | 1 | |
6 | i дялартын | 1 | |
7 | i кэ | 1 | |
8 | i кэтэргӯтын | 1 | |
9 | i мэ̄мэ̄рилвэр | 1 | |
10 | i о̄да̄вар | 1 | |
11 | i ты̄хинча | 1 | |
12 | i тэгэ̄вэр-дэ̄ | 1 | |
13 | i тэгэ̄-дэ̄ | 1 |
№ | Словоформа | Qx | Примеры употребления |
---|---|---|---|
1 | i амарӯлта̄т | 1 | |
2 | i бидеӈэхӣвэр | 1 | |
3 | i бидеӈэхӣтын | 1 | |
4 | i дӯннэлтын | 1 | |
5 | i дэ̄ | 1 | |
6 | i дялартын | 1 | |
7 | i кэ | 1 | |
8 | i кэтэргӯтын | 1 | |
9 | i мэ̄мэ̄рилвэр | 1 | |
10 | i о̄да̄вар | 1 | |
11 | i ты̄хинча | 1 | |
12 | i тэгэ̄вэр-дэ̄ | 1 | |
13 | i тэгэ̄-дэ̄ | 1 |
Параметр «дистанция» определяет, насколько близко к заданному слову находятся в предложении искомые слова-соседи. Измеряется в количестве межсловных промежутков: дистанции 1 соответствуют непосредственно предшествующие заданному либо следующие за ним слова и т.д.
«Порог» задает минимальное количество предложений, в которых некоторая пара слов встречается на заданной дистанции.
Каждая форма в списке является ссылкой, нажав на которую вы сможете просмотреть до пяти примеров употребления. В примерах выбранное слово выделено одним цветом, слова, находящиеся на указанной дистанции от него — другим.
Более полная информация доступна по ссылке «сведения о слове» (знак ℹ).