| № | Словоформа | Qx | Примеры употребления |
|---|---|---|---|
| 1 | i тэгэ̄лтын | 2 | |
| 2 | i ассирия | 1 | |
| 3 | i баянматын | 1 | |
| 4 | i бихи | 1 | |
| 5 | i бэгсэлдулэ̄тын | 1 | |
| 6 | i бэелнӯнтын-дэ̄ | 1 | |
| 7 | i дэ̄ | 1 | |
| 8 | i са̄ктын | 1 | |
| 9 | i сигдылэ̄лвэтын | 1 | |
| 10 | i сэвэкӣлдулӣтын | 1 | |
| 11 | i упкачитын | 1 | |
| 12 | i ха̄ды̄лтын | 1 |
| № | Словоформа | Qx | Примеры употребления |
|---|---|---|---|
| 1 | i тэгэ̄лтын | 2 | |
| 2 | i ассирия | 1 | |
| 3 | i баянматын | 1 | |
| 4 | i бихи | 1 | |
| 5 | i бэгсэлдулэ̄тын | 1 | |
| 6 | i бэелнӯнтын-дэ̄ | 1 | |
| 7 | i дэ̄ | 1 | |
| 8 | i са̄ктын | 1 | |
| 9 | i сигдылэ̄лвэтын | 1 | |
| 10 | i сэвэкӣлдулӣтын | 1 | |
| 11 | i упкачитын | 1 | |
| 12 | i ха̄ды̄лтын | 1 |
Параметр «дистанция» определяет, насколько близко к заданному слову находятся в предложении искомые слова-соседи. Измеряется в количестве межсловных промежутков: дистанции 1 соответствуют непосредственно предшествующие заданному либо следующие за ним слова и т.д.
«Порог» задает минимальное количество предложений, в которых некоторая пара слов встречается на заданной дистанции.
Каждая форма в списке является ссылкой, нажав на которую вы сможете просмотреть до пяти примеров употребления. В примерах выбранное слово выделено одним цветом, слова, находящиеся на указанной дистанции от него — другим.
Более полная информация доступна по ссылке «сведения о слове» (знак ℹ).