№ | Словоформа | Qx | Примеры употребления |
---|---|---|---|
1 | i преторияла̄ | 2 | |
2 | i бэевэ | 1 | |
3 | i динарийва | 1 | |
4 | i дэ̄ | 1 | |
5 | i ковчегпа̄н | 1 | |
6 | i нуӈанма̄н | 1 | |
7 | i нэ̄ксэ̄л | 1 | |
8 | i ня̄н | 1 | |
9 | i осёлнӯнма | 1 | |
10 | i се̄ка̄рвар | 1 | |
11 | i тарилва | 1 | |
12 | i уӈкеро̄ксэ̄л | 1 |
№ | Словоформа | Qx | Примеры употребления |
---|---|---|---|
1 | i преторияла̄ | 2 | |
2 | i бэевэ | 1 | |
3 | i динарийва | 1 | |
4 | i дэ̄ | 1 | |
5 | i ковчегпа̄н | 1 | |
6 | i нуӈанма̄н | 1 | |
7 | i нэ̄ксэ̄л | 1 | |
8 | i ня̄н | 1 | |
9 | i осёлнӯнма | 1 | |
10 | i се̄ка̄рвар | 1 | |
11 | i тарилва | 1 | |
12 | i уӈкеро̄ксэ̄л | 1 |
Параметр «дистанция» определяет, насколько близко к заданному слову находятся в предложении искомые слова-соседи. Измеряется в количестве межсловных промежутков: дистанции 1 соответствуют непосредственно предшествующие заданному либо следующие за ним слова и т.д.
«Порог» задает минимальное количество предложений, в которых некоторая пара слов встречается на заданной дистанции.
Каждая форма в списке является ссылкой, нажав на которую вы сможете просмотреть до пяти примеров употребления. В примерах выбранное слово выделено одним цветом, слова, находящиеся на указанной дистанции от него — другим.
Более полная информация доступна по ссылке «сведения о слове» (знак ℹ).