| № | Словоформа | Qx | Примеры употребления |
|---|---|---|---|
| 1 | i албачал | 1 | |
| 2 | i боричиӈкитын | 1 | |
| 3 | i гундем | 1 | |
| 4 | i ирэксэлду | 1 | |
| 5 | i итылавун | 1 | |
| 6 | i мотыя | 1 | |
| 7 | i олоктэдеӈкин | 1 | |
| 8 | i тэгэтчэӈкитын | 1 | |
| 9 | i умунупинденэ | 1 | |
| 10 | i умунупиӈкитын | 1 | |
| 11 | i учакила | 1 |
| № | Словоформа | Qx | Примеры употребления |
|---|---|---|---|
| 1 | i албачал | 1 | |
| 2 | i боричиӈкитын | 1 | |
| 3 | i гундем | 1 | |
| 4 | i ирэксэлду | 1 | |
| 5 | i итылавун | 1 | |
| 6 | i мотыя | 1 | |
| 7 | i олоктэдеӈкин | 1 | |
| 8 | i тэгэтчэӈкитын | 1 | |
| 9 | i умунупинденэ | 1 | |
| 10 | i умунупиӈкитын | 1 | |
| 11 | i учакила | 1 |
Параметр «дистанция» определяет, насколько близко к заданному слову находятся в предложении искомые слова-соседи. Измеряется в количестве межсловных промежутков: дистанции 1 соответствуют непосредственно предшествующие заданному либо следующие за ним слова и т.д.
«Порог» задает минимальное количество предложений, в которых некоторая пара слов встречается на заданной дистанции.
Каждая форма в списке является ссылкой, нажав на которую вы сможете просмотреть до пяти примеров употребления. В примерах выбранное слово выделено одним цветом, слова, находящиеся на указанной дистанции от него — другим.
Более полная информация доступна по ссылке «сведения о слове» (знак ℹ).