№ | Словоформа | Qx | Примеры употребления |
---|---|---|---|
1 | i 20 | 1 | |
2 | i бирэ | 1 | |
3 | i иду | 1 | |
4 | i итыгамнил-да | 1 | |
5 | i музейдук | 1 | |
6 | i общественнай | 1 | |
7 | i савкат | 1 | |
8 | i собраниеду | 1 | |
9 | i странал | 1 | |
10 | i улгучэлитын | 1 | |
11 | i уӈурэндук | 1 | |
12 | i упкат | 1 | |
13 | i ханӈусалва | 1 | |
14 | i элэкэсиптыл | 1 |
№ | Словоформа | Qx | Примеры употребления |
---|---|---|---|
1 | i 20 | 1 | |
2 | i бирэ | 1 | |
3 | i иду | 1 | |
4 | i итыгамнил-да | 1 | |
5 | i музейдук | 1 | |
6 | i общественнай | 1 | |
7 | i савкат | 1 | |
8 | i собраниеду | 1 | |
9 | i странал | 1 | |
10 | i улгучэлитын | 1 | |
11 | i уӈурэндук | 1 | |
12 | i упкат | 1 | |
13 | i ханӈусалва | 1 | |
14 | i элэкэсиптыл | 1 |
Параметр «дистанция» определяет, насколько близко к заданному слову находятся в предложении искомые слова-соседи. Измеряется в количестве межсловных промежутков: дистанции 1 соответствуют непосредственно предшествующие заданному либо следующие за ним слова и т.д.
«Порог» задает минимальное количество предложений, в которых некоторая пара слов встречается на заданной дистанции.
Каждая форма в списке является ссылкой, нажав на которую вы сможете просмотреть до пяти примеров употребления. В примерах выбранное слово выделено одним цветом, слова, находящиеся на указанной дистанции от него — другим.
Более полная информация доступна по ссылке «сведения о слове» (знак ℹ).