Частотность: 0,007% (9 употреблений)
Наиболее частые левые соседи: бихикив (1), га̄гилтын (1), исраильдӯ (1), тадӯ (1), улгурил (1), хавамнилдувар (1), эрӣнин-дэ̄ (1); показать все.
Наиболее частые правые соседи: бихикив (1), мэ̄нӈӣлвэр (1), нуӈан (1), о̄н-ка (1), урэду (1), эвэнкил (1), эсипты (1); показать все.
Варианты морфологического разбора
- сказать[V]-PRS-3PL
- сказать[V]-IMPF-NFUT-3PL
Графическое представление соседства (скрыть)
Примеры в контексте (скрыть)
…раильдӯ мэ̄нӈӣлвэр дялилвар эвкӣл | гундерэ | бичэ̄л — Сэвэкӣ Мэ̄нин нуӈардулӣты… |
…о̄лдыдяналӣвар-да̄ о̄н-ка эӈэ̄тывун | гундерэ | ?» |
гундерэ | -кэ мунду со тамура дептылэ бирэн, э… | |
…лду, нимӈакадылду анӈанилду, улгурил | гундерэ | , эвэнкил орорду элэ нулгиктэдеӈкиты… |
Тарит, экэллу хивӣна, экэллу | гундерэ | -дэ̄: «Э̄ва девдеӈэ̄т?», «Э̄ва умдяӈ… |
Бӣ эчэ̄ эмэрэ бихикив, эчэ̄ | гундерэ | бихикив, нуӈартын ӈэ̄лумӯхӣлэ а̄чи… |
…̄м дё̄нмура, Нуӈан мэтэвнэвэ̄н этэ̄м | гундерэ | “, тадӯ ме̄ванми-ка кургит кургидеч… |
Форма гундерэ встречается в 4 текстах:
Текст | Количество употреблений |
---|---|
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011) | 5 |
Ороды этэекитту бэлэн (2013) | 1 |
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011) | 1 |
1 | |
Итого | 8 |