Частотность: 0,023% (28 употреблений)
Наиболее частые левые соседи: амардутын (1), аӈден (1), асал (1), бегаду (1), бирэ (1), биси (1), бугадыл (1), гаран (1), дыкэнивкил (1), дэгил (1), иду (1), ирэксэлтын (1); показать все.
Наиболее частые правые соседи: агили (1), баӈгаралдычал (1), бинэтын (1), биӈкитын (1), бичэтын (1), епул (1), иврэ (1), итылватын (1), книга (1), кэсэидевкил (1), нулгиктэдерилди (1), омилватын (1); показать все.
Варианты морфологического разбора
- животное[N]:cn-PL-NOM
Графическое представление соседства (скрыть)
Примеры в контексте (скрыть)
…мургавки, чипичал этэвкил чуллидями, | бэйӈэл | дыкэнивкил. |
…бадаралин илэлди одярил, эдук дэгил, | бэйӈэл | бинэтын эрувдерэн. |
… — тар документ бисин, ило ирэ тарил | бэйӈэл | , дэгил тадук чукал, антылва гэлэвкэ… |
Туги-дэ бирэ мунду тугэриды | бэйӈэл | — муннукан, улуки, улгуки, делэки, ч… |
…л ӈанмактал, долбонтоно — хунмиктэл. | бэйӈэл | эр бегаду хуклэдеӈкил иду-вэл сикаги… |
…кин дуннэду сиӈилгэн, угун нонондун, | бэйӈэл | нанналтын аял орактын, оӈкин «хэгды … |
…тын мол, бирал, иду гиркункатчэчатын | бэйӈэл | . |
Форма бэйӈэл встречается в 5 текстах:
Текст | Количество употреблений |
---|---|
Алагуды совет (2013) | 1 |
Дуннэ баилин. «Бугава дэсутвэт» (2013) | 4 |
Конкурс «Мэнӈи турэн» (2013) | 1 |
О̄н бэе дӯндэ хэргидэ̄лэ̄н бурурэн (2011) | 2 |
21 | |
Итого | 29 |