Частотность: 0,023% (28 употреблений)
Наиболее частые левые соседи: амардутын (1), аӈден (1), асал (1), бегаду (1), бирэ (1), биси (1), бугадыл (1), гаран (1), дыкэнивкил (1), дэгил (1), иду (1), ирэксэлтын (1); показать все.
Наиболее частые правые соседи: агили (1), баӈгаралдычал (1), бинэтын (1), биӈкитын (1), бичэтын (1), епул (1), иврэ (1), итылватын (1), книга (1), кэсэидевкил (1), нулгиктэдерилди (1), омилватын (1); показать все.
Варианты морфологического разбора
- животное[N]:cn-PL-NOM
Графическое представление соседства (скрыть)
Примеры в контексте (скрыть)
Таду упкат куӈакар сарэ | бэйӈэл | гэрбилвэтын, дэгилвэ, чукалвэ хуӈтул… |
…тын мол, бирал, иду гиркункатчэчатын | бэйӈэл | . |
Тарил амаскиптыл — хэли | бэйӈэл | биксэлэтын иврэ. |
…л ӈанмактал, долбонтоно — хунмиктэл. | бэйӈэл | эр бегаду хуклэдеӈкил иду-вэл сикаги… |
…вэр тэтылвэр, унталвар, монӈидядавэр | бэйӈэл | нанналватын. |
…тэрэгэвнэл ӈанмакталду, хунмиктэлду, | бэйӈэл | сурутчэл биӈкил упкаттулин агили. |
Илэл, орор, ӈинакир, упкат | бэйӈэл | сэрунду дыкэндевкил. |
Форма бэйӈэл встречается в 5 текстах:
Текст | Количество употреблений |
---|---|
Алагуды совет (2013) | 1 |
Дуннэ баилин. «Бугава дэсутвэт» (2013) | 4 |
Конкурс «Мэнӈи турэн» (2013) | 1 |
О̄н бэе дӯндэ хэргидэ̄лэ̄н бурурэн (2011) | 2 |
21 | |
Итого | 29 |