Частотность: 0,027% (33 употребления)
Наиболее частые левые соседи: бэгин (2), нуӈан (2), айна̄дя (1), бичэ̄н (1), буслэлчэ (1), гундем (1), гэрбӣн (1), илэл (1), коӈномо (1), малӯдӯн (1), намнэл (1), нӣвнэвэ̄н (1); показать все.
Наиболее частые правые соседи: буга-да̄ (2), ая̄вдяран (1), бивкӣ (1), бикичилин (1), биксэдукин (1), биӈки (1), бихӣ (1), бугава-да̄ (1), буриӈки (1), до̄лдывдяӈа̄н (1), дылача̄ (1), дю̄ӈив (1); показать все.
Варианты морфологического разбора
Графическое представление соседства (скрыть)
Примеры в контексте (скрыть)
| … о̄макта бугава-да̄ ичэчэ̄в; нонопты | няӈня | , нонопты буга-да̄ ӣлтэнчэ̄л, ла̄му… |
| «О̄макта | няӈня | , о̄макта буга-да̄». |
| няӈня | хэргидэ̄дӯн Нуӈандукин хуӈту Айна̄д… | |
| …акар: « Няӈняпчу, иду-дэ тулигидэлду | няӈня | , намнэл хуклэдерэ чатама юктэкэрди … |
| …э̄, Ӣсӯс мӯдук ю̄чэ̄, — тармалдӯ | няӈня | нӣвчэ̄, Иоа̄н Сэвэкӣ Эрӣнин дирги… |
| няӈня | Синдӯ тые̄, о̄н бӣ о̄нав дю̄ӈив Си… | |
| …тын-дэ̄, нуӈан э̄ва-кат элчэ̄ ичэрэ: | няӈня | ӈэ̄рӣнди хе̄ркинадукин нуӈан эвкӣ … |
Форма няӈня встречается в 4 текстах:
| Текст | Количество употреблений |
|---|---|
| Дуннэ баилин. «Бугава дэсутвэт» (2013) | 4 |
| Международнай тэгэл турэрдун тыргани (2013) | 1 |
| Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011) | 22 |
| 2 | |
| Итого | 29 |