Частотность: 0,019% (23 употребления)
Наиболее частые левые соседи: багдакэӈива (1), бакавдями (1), гирамнялван (1), депчэ (1), дялви (1), итылду (1), микчан (1), мотыл (1), надытчал (1), омӈорон (1), соксэвэтын (1), таду (1); показать все.
Наиболее частые правые соседи: нодура (2), анӈэкитвэ (1), багдакэ (1), багдакэл (1), бйӈэксэлвэ (1), бтӈкин (1), бурэ (1), бэеду (1), бэйӈэ (1), дуннэлэ (1), илэлвэ (1), ипкэдеми (1); показать все.
Варианты морфологического разбора
- отрицат_глагол[VNEG]-IMPDEB[PTCP]-SG-NOM
Графическое представление соседства (скрыть)
Примеры в контексте (скрыть)
| Таду | эвкэ | качунара, нюрмачиливка арчаптыки эды… |
| Сэксэвэ, бэйӈэ эмугдэдукин | эвкэ | дуннэлэ уӈкутчэ, нуӈанман сокоӈкитын… |
| «Эт-ка Гриша омӈорон, | эвкэ | анӈэкитвэ даран эр ирэктэнун иливувр… |
| Гирамнялван | эвкэ | окин-да капура, токторо. |
| эвкэ | нодура тоголо, дуннэлэ мотыӈилва, ор… | |
| …, илэткэр-дэ муюкилин тэли надытчал, | эвкэ | илэлвэ судими, асалвэ-да бисиктын. |
| …ндук хэлэкэ бинэл индерэ, нуӈарватын | эвкэ | бултадеми, вадеми, бисин дёгон бэйӈэ… |
Форма эвкэ встречается в 6 текстах:
| Текст | Количество употреблений |
|---|---|
| Дуннэ баилин. «Бугава дэсутвэт» (2013) | 1 |
| Куюмбаӈи нонопты таткит-дюн (2013) | 1 |
| Северӈи тэгэды гукчанкит историян (2013) | 1 |
| Эӈэсил асал (2013) | 1 |
| 15 | |
| 2 | |
| Итого | 21 |