Частотность: 0,059% (71 употребление)
Наиболее частые левые соседи: нет
Наиболее частые правые соседи: нет
Варианты морфологического разбора
Графическое представление соседства (скрыть)
Примеры в контексте (скрыть)
| Умнэ̄-кэ ады̄- | вал | Исраиль бэелин Моисе̄йва дэ̄птыкӣ и… |
| …исто̄с тэлэвдэлэ̄ви илан анӈанӣлва- | вал | Евангелиева, эвэды̄т гунмӣ, Урунивс… |
| …тын ханӈӯча̄: «Эдӯ сундӯ э̄куды̄- | вал | девгэ̄ бихин-ӈӯ?» |
| Сэвэкӣ пала̄ткадӯ э̄куна- | вал | о̄мӣ эе̄тчэрӣ бэетыкӣн эмэгин, Бэ… |
| Окир- | вал | дюдуви тэгэтчэнэ, окир денкит тырган… |
| …н сарэ, энинтын ичэтнэ, долдытна эя- | вал | эчэн гунэ. |
| «Хэлэ, будэн э̄дӯ- | вал | , — гӯннэ, — хутэв хокоривран эрдэл… |
Форма вал встречается в 0 текстах:
| Текст | Количество употреблений |
|---|---|
| Итого | 0 |