Частотность: 0,059% (71 употребление)
Наиболее частые левые соседи: нет
Наиболее частые правые соседи: нет
Варианты морфологического разбора
Графическое представление соседства (скрыть)
Примеры в контексте (скрыть)
| Э̄ва- | вал | дӯмайдевкӣ бисэ̄, э̄ва- |
| Ады̄- | вал | инэӈӣл ӣлтэнчэ̄лэ̄тын, Илия мӯвэ … |
| …ликс Анатольевич Буйновскайнун окир- | вал | телефондули инемэнэл улгучэмэтиӈкил:… |
| … «Исраиль бэелвэ̄н дэ̄птыкӣ э̄куна- | вал | дялда̄га̄т. |
| …тын ханӈӯча̄: «Эдӯ сундӯ э̄куды̄- | вал | девгэ̄ бихин-ӈӯ?» |
| Окир- | вал | Василий Николаевич бумуллэкин радику… |
| Туг хукулэ̄рэкин о̄кӣ- | вал | , тэпкэллэн: «Ама̄ка̄, мӣнэ тырэннэ… |
Форма вал встречается в 0 текстах:
| Текст | Количество употреблений |
|---|---|
| Итого | 0 |