№ | Словоформа | Qx | Примеры употребления |
---|---|---|---|
1 | i организацияду | 2 | |
2 | i связил | 2 | |
3 | i арун | 1 | |
4 | i итыгамнил | 1 | |
5 | i некоммерческай | 1 | |
6 | i объединениялдук | 1 | |
7 | i объединениялдун | 1 | |
8 | i организациялду | 1 | |
9 | i организациялдук | 1 | |
10 | i организациялнун | 1 | |
11 | i палата | 1 |
№ | Словоформа | Qx | Примеры употребления |
---|---|---|---|
1 | i организацияду | 2 | |
2 | i связил | 2 | |
3 | i арун | 1 | |
4 | i итыгамнил | 1 | |
5 | i некоммерческай | 1 | |
6 | i объединениялдук | 1 | |
7 | i объединениялдун | 1 | |
8 | i организациялду | 1 | |
9 | i организациялдук | 1 | |
10 | i организациялнун | 1 | |
11 | i палата | 1 |
Параметр «дистанция» определяет, насколько близко к заданному слову находятся в предложении искомые слова-соседи. Измеряется в количестве межсловных промежутков: дистанции 1 соответствуют непосредственно предшествующие заданному либо следующие за ним слова и т.д.
«Порог» задает минимальное количество предложений, в которых некоторая пара слов встречается на заданной дистанции.
Каждая форма в списке является ссылкой, нажав на которую вы сможете просмотреть до пяти примеров употребления. В примерах выбранное слово выделено одним цветом, слова, находящиеся на указанной дистанции от него — другим.
Более полная информация доступна по ссылке «сведения о слове» (знак ℹ).